Datos del producto:
|
Punto de trabajo: | Venta caliente de maquinaria de fabricación de ladrillos de arcilla huecos máquina de fabricación de | Método: | Extrusor del vacío |
---|---|---|---|
Procesamiento: | Cadena de producción del ladrillo | El tipo: | máquina de ladrillo de arcilla |
El color: | No se puede optar | Garantización: | 18 meses |
Resaltar: | máquina de fabricación de ladrillo móvil de la arcilla,Clay Brick Making Machine automático lleno,Equipo de fabricación móvil del ladrillo |
Venta caliente de maquinaria de fabricación de ladrillos de arcilla huecos máquina de fabricación de ladrillos de arcilla en 2025
Máquina móvil automática para hacer ladrillos de arcilla con equipo para hacer ladrillos
Las máquinas más importantes son las extrusoras al vacío.
La máquina de procesamiento de ladrillos incluye un alimentador de cajas, una trituradora de rodillos, una trituradora de martillos, una trituradora de mandíbulas, una trituradora de rodadura de alta velocidad, una mezcladora de doble eje.
Las máquinas para formar ladrillos incluyen mezcladores y extrusores de doble eje, extrusores de vacío, cortadores automáticos de ladrillos, separadores de ladrillos en bruto, apiladores de ladrillos y máquinas de colocación de ladrillos robóticas.
Máquina de carga y descarga de ladrillos, máquina de embalaje de ladrillos.
Secador de ladrillos y sistema de control y detección del horno.
Venta caliente de maquinaria de fabricación de ladrillos de arcilla huecos máquina de fabricación de ladrillos de arcilla en 2025
EV máquina de fabricación de ladrillos totalmente automática de parámetros técnicos:
Modelo de especificación | Capacidad (pcs/h) | Requisito de potencia (kw) | Velocidad de rotación ((t/m) | Dimensión exterior (mm) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Entre 10000 y 13000 | Y6-90 + 45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9 000 a 12 000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14000 a 18000 | Y6-55+200 | 27 de noviembre | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 180000 a 25000 | Y6-90 + 250 | 27 de noviembre | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 23000 a 28000 | Y6-315+110 | 27 de noviembre | 8200*7300*3400 |
Venta caliente de maquinaria de fabricación de ladrillos de arcilla huecos máquina de fabricación de ladrillos de arcilla en 2025
Persona de Contacto: Ms. Pan
Teléfono: 86 177 9142 2086