Datos del producto:
|
Punto de trabajo: | Equipo para la fabricación de ladrillos de arcilla de ceniza voladora Extrusora de vacío de bloque h | Automático: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Procesamiento: | Cadena de producción del ladrillo | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para la maquinaria del servicio en ultramar, mantenimiento de campo y servici |
Certificación: | ISO9001 | El tipo: | Clay Brick Extruder Machine |
Materia prima: | Tierra del suelo de arcilla, fango y así sucesivamente | El color: | No se puede optar |
Garantización: | 12 meses | Tipo de bloque: | Clay Block, pavimentadoras, ladrillos de la arcilla, bloques del suelo y así sucesivamente |
Resaltar: | Mosca hidráulica Ash Brick Making Machine,Máquina de Clay Fly Ash Brick Making,Máquina hueco automática hidráulica del bloque |
Equipo para la fabricación de ladrillos de arcilla de ceniza voladora Extrusora de vacío de bloque hueco
Rojo sólido hueco automático de arcilla hidráulica máquina de fabricación de ladrillos de ceniza volante
Máquina de producción de bloques huecos sólidos de arcilla totalmente automática máquina de extrusión al vacío
Máquina de extrusión de baldosas de vacío de doble etapa, esta máquina es el producto patentado, estructura compacta superior e inferior, novedad de vista, ahorro de energía y alta eficiencia, alta extrusión,ampliamente practicable y
Equipo para la fabricación de ladrillos de arcilla de ceniza voladora Extrusora de vacío de bloque hueco
Equipo para la fabricación de ladrillos de arcilla de ceniza voladora Extrusora de vacío de bloque hueco
EV máquina de fabricación de ladrillos totalmente automática, modelos de extrusoras de ladrillos y parámetros técnicos:
Modelo | Producción (pcs/h) | Potencia (kw) | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
EV75/60-4. ¿Qué quiere decir?0 | 28,000-35,000 | 315+110 | 8,200*7,300*3,400 | 40,000 |
El EV60/60-4.0 | 18,000 a 25,000 | 250 + 75 | 7,500*2,900*2,800 | 30,000 |
El EV60/60-4.0 | 18,000 a 25,000 | 200 + 75 | 6,500*2,900*2,800 | 25,000 |
El EV55/50-3.0 | 15,000-20,000 | 200 + 55 | 4,700*2,200*2,600 | 18,500 |
El EV50/50-3.0 | 14,000-18,000 | 160 + 55 | 4,700*2,200*2,500 | 18,500 |
Persona de Contacto: Ms. Pan
Teléfono: 86 177 9142 2086