Datos del producto:
|
Artículo: | Equipo para la fabricación de ladrillos de arcilla de ceniza voladora Extrusora de vacío de bloque h | Automático: | Sí |
---|---|---|---|
Tratamiento: | Cadena de producción del ladrillo | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero, Servicio de mantenimiento y |
Certificación: | ISO9001 | Tipo: | Clay Brick Extruder Machine |
Materia prima: | Tierra del suelo de arcilla, fango y así sucesivamente | Color: | Opcional |
Garantía: | 12 meses | Tipo de bloque: | Bloques de arcilla, adoquines, ladrillos de arcilla, bloques de suelo y así sucesivamente |
Resaltar: | Máquina hidráulica para hacer ladrillos de ceniza volante,Maquinaria para hacer ladrillos de arcilla de ceniza,Máquina hidráulica automática de bloqueo hueco |
Equipo para la fabricación de ladrillos de arcilla y cenizas volantes, máquina extrusora de vacío para la formación de bloques huecos
Máquina para la fabricación de ladrillos rojos macizos huecos hidráulicos automáticos de arcilla y cenizas volantes
Maquinaria de línea de producción de bloques macizos huecos de arcilla totalmente automática, máquina extrusora de vacío
Máquina extrusora de baldosas de vacío de doble etapa, esta máquina es el producto patentado, estructura compacta superior e inferior, novedad de vista, ahorro de energía y alta eficiencia, alta extrusión, amplia practicabilidad
Equipo para la fabricación de ladrillos de arcilla y cenizas volantes, máquina extrusora de vacío para la formación de bloques huecos
Equipo para la fabricación de ladrillos de arcilla y cenizas volantes, máquina extrusora de vacío para la formación de bloques huecos
Máquina para la fabricación de ladrillos totalmente automática EV, modelos de extrusoras de ladrillos y parámetros técnicos:
Modelo | Salida (piezas/h) | Potencia (kw) | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
EV75/60-4.0 | 28,000-35,000 | 315+110 | 8,200*7,300*3,400 | 40,000 |
EV60/60-4.0 | 18,000-25,000 | 250+75 | 7,500*2,900*2,800 | 30,000 |
EV60/60-4.0 | 18,000-25,000 | 200+75 | 6,500*2,900*2,800 | 25,000 |
EV55/50-3.0 | 15,000-20,000 | 200+55 | 4,700*2,200*2,600 | 18,500 |
EV50/50-3.0 | 14,000-18,000 | 160+55 | 4,700*2,200*2,500 | 18,500 |
Persona de Contacto: Ms. Pan
Teléfono: 86 177 9142 2086