|
Datos del producto:
|
Punto de trabajo: | Máquinas y aparatos para la mezcla de mezcladoras de bentonita | Producto: | Bentonita |
---|---|---|---|
Materia prima: | materiales de bentonita | Diámetro giratorio del cuchillo de revolvimiento: | Cubierto |
Capacidad de producción: | 45m3/hr | Velocidad de rotación: | 30 rpm |
Resaltar: | Maquinaria de mezcla de la planta de producción de bentonita,mezcladora de la planta de producción de bentonita |
BBTMaquinaria de mezcla de mezclas para plantas de producción de bentonita
Máquinas para mezclar filtros
Máquinas para mezclar las redes delanteras
El sistema de mezcla de filtros de parámetros técnicos:
Punto de trabajo | El TWJH-550 | El TWJH-750 |
Diámetro de la aguja | Cubierto | 750 mm |
Velocidad de rotación del eje principal | ≥ 30 rpm | ≥ 30 rpm |
Potencia del motor | 90+5,5 kw | 132-160kw |
Diámetro del orificio de la pantalla | Edificio personalizado | Edificio personalizado |
Capacidad de producción | 45 a 50 m3/h | 60 a 75 m3/h |
Peso total del equipo | 8900 kg | 15800 kg |
BBTMezclador de extrusión de rejilla frontal para el sitio de bentonita
Persona de Contacto: Ms. Pan
Teléfono: 86 177 9142 2086