|
Datos del producto:
|
| Artículo: | apiladora del ajuste del ladrillo de la arcilla | Tipo de ladrillo: | Sólido, hueco |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 100000pcs/día | Peso del robot: | 2300kg |
| Capacidad de potencia: | 9.5kVA | Carga: | 500 kg |
| Los taxis permiten el esfuerzo de torsión de inercia: | 200 kg | ||
| Resaltar: | Máquina para apilar ladrillos de arcilla de diferentes capacidades,Máquina para apilar ladrillos de arcilla totalmente automática,Máquina para apilar ladrillos de arcilla de bloques huecos |
||
Máquina de apilar ladrillos de arcilla totalmente automática para bloques huecosequipo de fijación
Máquina de fijación de bloques huecos de robot rojo sólido
![]()
Aplicación y características
1Esta máquina es para apilar ladrillos verdes.
2.Simple, fiable y flexible y fácil de controlar.
![]()
![]()
Parámetros tecnológicos
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Parámetros | |
| 1 | Formulario de acción | Juntas múltiples verticales | |
| 2 | Grado de libertad | 4 | |
| 3 | Carga | 500 kg de peso | |
| 4 | Repetido posicionamiento la exactitud | ±0,5 mm | |
| 5 | Actuación el rango | Eje S (Las demás:(ng) | +180° ~ -180° |
| Eje L (brazo inferior) | +90° ~ -45° | ||
|
eje U (El brazo superior) ) |
+ 15,5° ~ -120° | ||
| El eje T (Rotación de la muñeca) | + 360° ~ -360° | ||
| 6 | El número máximo velocidad | Eje S | 1.48 rad/s (85°/s) |
| Eje L | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
| Eje U | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
| Eje T | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
| 7 | El eje T permite el par inercial | 200 kg de peso | |
| 8 | Peso del robot | 2300 kg | |
| 9 | Instalación Medio ambiente |
Temperatura
|
0 ~ 45°C |
| 10 | Peso de un modelo convencional | Humedad | 20 a 80% de RH (no condensado) |
| Vibración Aceleración | 4Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| Las demás | No contiene gases o líquidos inflamables o corrosivos | ||
|
No salpicen agua, aceite, polvo No salpicen agua, aceite, polvo
No salpicen agua, aceite, polvo
|
|||
| No hay fuente de ruido eléctrico cerca | |||
| 11 | Capacidad de potencia | 9.5 kVa | |
Robot colocando ladrillos de arcilla en un carro de secador
![]()
El robot apila ladrillos de arcilla en el carro del horno del túnel
![]()
Máquinas y aparatos para el montaje de ladrillos de arcilla
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Pan
Teléfono: 86 177 9142 2086