Datos del producto:
|
Punto de trabajo: | Máquina de fabricación de ladrillo automática del suelo de arcilla roja para el proyecto del horno d | El material: | arcilla, fango |
---|---|---|---|
Condición: | Modelo nuevo | Tipo de ladrillo: | Sólido, hueco |
Tipo de producto: | máquina del ladrillo de la arcilla | ||
Resaltar: | Máquina para fabricar ladrillos de suelo de arcilla roja,Horno túnel para ladrillos de arcilla sólida,Extrusora automática de ladrillos de arcilla |
BBT planta de fabricación de ladrillos de arcilla totalmente automática máquina automática de fabricación de ladrillos de tierra de arcilla roja para el proyecto de horno de túnel de Bangladesh
Máquinas y aparatos para la extrusión al vacío de ladrillos de arcilla
La máquina de fabricación de ladrillos automática de la serie EV tiene las siguientes ventajas:
1El diseño de la estructura de la máquina es muy único, operar de forma estable, la máquina ocupa un área pequeña.
2- Alta extrusión al vacío, ladrillos verdes tiene un bajo contenido de humedad, fácil de secar
3Producir diferentes tamaños y diferentes tipos de ladrillos / bloques.
4El proceso de secado de ladrillos puede adoptar cámara de secado pequeña, secador de túnel, secador de cámara, secador rápido.
Maquinaria de extrusión al vacío para la fabricación de ladrillos de arcilla
¿ Qué tipo de fábrica de ladrillos puede elegir ese tipo de máquina:
1Quiero producir diferentes tamaños y diferentes tipos de ladrillos / bloques.
2Las materias primas: arcilla, barro, tierra, cenizas volantes, esquisto...
3. secado de ladrillos: secador pequeño, secador de túnel, secador de cámara, secador rápido.
Máquina de extrusión de ladrillos de arcilla en línea de producción de ladrillos automáticos
Máquina de extrusión de ladrillos con parámetros técnicos:
Modelo de especificación | Capacidad (pcs/h) | Requisito de potencia (kw) | Velocidad de rotación ((t/m) | Dimensión exterior (mm) |
Se trata de la siguiente: | Entre 8000 y 12000 | Y6-37 + 75 | 40/35 | 5660 * 1680 * 2150 |
Se trata de un | Entre 10000 y 13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
Se trata de la siguiente: | 11000 a 16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Entre 10000 y 13000 | Y6-90 + 45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Entre 9000 y 2000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14000 a 18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Persona de Contacto: Ms. Pan
Teléfono: 86 177 9142 2086