|
Datos del producto:
|
| Artículo: | Precio de las máquinas de alimentación de cajas de ladrillo de arcilla | Voltaje: | 380V/440V |
|---|---|---|---|
| Tratamiento: | Máquina de alimentación de cajas de la línea de producción de ladrillos | Capacidad (m3/h): | Entre 55 y 85 |
| Distancia de centro de cadena de pista del viaje: | Las demás: | Fuerza: | 7.5 (kw) |
| Peso: | 10800 ((kg) | ||
| Resaltar: | 10800 kg Alimentación de cajas,Cuadro de alimentación de 380 V/440 V,Alimentación de cajas de ladrillo de arcilla de alta capacidad |
||
La placa de alimentación de arcilla de ladrillo de caja de alimentación de la máquina de ladrillo rojo que hace la caja de la planta de la máquina de alimentación
![]()
![]()
Compresor automático para almacenamiento y alimentación de materiales para la línea de producción de ladrillos de arcilla
![]()
En el caso de las máquinas de la categoría M1 y N1, el valor de las emisiones de CO2 de las máquinas de la categoría M1 será el siguiente:
| Punto de trabajo | Unidad | TCNL1045: las condiciones de las mismas |
| Capacidad de producción | - ¿ Qué?3/h | Entre 15 y 50 |
|
Distancia desde el centro (Dirección y apretón de la rueda dentada) |
En el caso de los | 4500 |
| Distancia del centro de la cadena | En el caso de los | 1175 |
| Potencia requerida | Cuadrado | 4 |
| Peso aproximado | En kilos | 6200 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Pan
Teléfono: 86 177 9142 2086